高壓機組 意大利進口AR泵

AR5 Model 微電腦高壓動力造霧主機具體技術參數 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 型號 MODEL |
出水量 | 功率 | 電壓 (V/HZ) |
轉數 (RPM) |
電流(A) | 工作壓力 (BAR) |
主機尺寸 (長寬高-cm) |
可載噴頭數 | ||||
美加侖 (GPM) |
升數 (LPM) |
馬力 (HP) |
千瓦 (KW) |
不銹鋼撞針式噴頭 (單個流量為110ML) | 陶瓷2號噴頭 (單個流量為57ML) | 陶瓷2號噴頭 (單個流量為87ML) | |||||||
1 | AR6104 | 1.1 | 4 | 1 | 1.1 | 380V / 50HZ-3箱 | 1450 | 2.64 | 50-70BAR | 56.4 x 40 x 35cm | 35個 | 70個 | 45個 |
2 | AR6109 | 2.3 | 9 | 2 | 1.5 | 380V / 50HZ-3箱 | 1450 | 3.5 | 50-70BAR | 56.4 x 40 x 35cm | 80個 | 155個 | 103個 |
3 | AR6113 | 3.4 | 13 | 3 | 2.2 | 380V / 50HZ-3箱 | 1450 | 4.85 | 50-70BAR | 76.5 x 43.5 x 39cm | 118個 | 228個 | 148個 |
4 | AR6115 | 3.96 | 15 | 3 | 2.2 | 380V / 50HZ-3箱 | 1450 | 4.85 | 50-70BAR | 76.5 x 43.5 x 39cm | 135個 | 263個 | 170個 |
5 | AR6120 | 5.3 | 20 | 5 | 4 | 380V / 50HZ-3箱 | 1450 | 8.29 | 50-70BAR | 76.5 x 53.5 x 40.5cm | 180個 | 350個 | 228個 |
配置 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 規格 | 數量 | 產地 | |
義大利 | 出水量 4,8,11,15,21L |
1 | 義大利 | |
ABB | 220V(台灣電機)380V | 1 | 瑞士 | |
川山牌微電腦控制 | 220V-380V | 1 | 台灣 | |
AP5系列主機配置 | 無水斷電系統 | 1 | 台灣 | |
過濾系統 | 8英吋 | 1 | 台灣 | |
進出水電磁閥 | 1 | 台灣 | ||
配套防震設計 | 管長75CM,3/4“X3/8”專用接頭 | 1 | 台灣 | |
法蘭連接 | 1 | 台灣 | ||
304不銹鋼底架 | 1 | 珠海 | ||
烤漆隔音外蓋 | 1 | 珠海 | ||
主機特性 | 陶瓷活塞設計具有耐磨、耐腐蝕性.▪微電腦設計具有時效性、靈活性. | |||
無水斷電設計使機組具有安全性 | ||||
外型精美、維護方便、無振動等不良影響、操作簡單方便。 |